| Manual | ||
|---|---|---|
| Motor | Número de Cilindros | 6 |
| Cilindradas | 3.600 cm³ | |
| Tipo de motor | Motor traseiro | |
| Max. Potência (DIN) | 390 kW (530 cv) | |
| Rotação de torque máx. | 6.500 rpm | |
| Torque máximo (Nm) | 680 Nm | |
| Rotação de torque máx. | 2.200 - 4.500 rpm | |
| Taxa de compressão | 9,0 : 1 | |
| Turbo alimentado | 2 turbochargers with Variable Turbine Geometry (VTG) and expansion intake manifold |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Desempenho | Velocidade máxima | 329 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 3,7 s | |
| Aceleração de 0 a 160 km/h | 7,4 s | |
| Acceleration from 0 - 200 km/h | 11,2 s | |
| Retomada de 80 a 120 km/h | 4,1 s |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Transmissão | Layout | Rear-wheel drive |
| Manual-shift gear | 6 marchas with cable linkage and dual-mass flywheel |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Dimensões | Comprimento | 4.469 mm |
| Largura | 1.852 mm | |
| Altura | 1.285 mm | |
| Distância entre eixos | 2.350 mm | |
| Coeficiente de Arrasto (cw) | 0,32 | |
| Peso seco (DIN) | 1.440 kg | |
| Unladen weight (EG) | 1.515 kg | |
| Carga Máxima | 1.750 kg |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Capacidades | Luggage compartment volume | 105 l |
| Tanque de combustível | 90 l |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Consumo de combustível | Consumo urbano (l/100 km) | 18,8 l |
| Consumo estrada (l/100 km) | 8,9 l |
Consulte o nível de emissão de ruídos.