| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Número de Cilindros | 8 | 8 |
| Displacement | 4,806 cm³ | 4,806 cm³ | |
| Tipo de motor | Frontal /tração integral | Frontal /tração integral | |
| Potência (máxima) | 298 kW (405 cv) | 298 kW (405 hp) | |
| Torque máximo | 500 Nm | 500 Nm | |
| Rotação de torque máx. | 3.500 rpm | 3,500 rpm | |
| Compression ratio | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Desempenho | Velocidade máxima | 253 km/h | 251 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 6,1 seg. | 6.5 s | |
| Aceleração de 0 a 160 km/h | 14,7 seg. | 15.2 s | |
| Elasticity 80 - 120 km/h | 6,6 seg. | 7.8 s |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Transmissão | Caixa de câmbio | 6 marchas | 6-speed |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões | Comprimento | 4.795 mm | 4,795 mm |
| Largura | 1.957 mm | 1,957 mm | |
| Altura | 1.675 mm (steel suspension) | 1,675 mm (steel suspension) | |
| Distância entre eixos | 2.855 mm | 2,855 mm | |
| Coeficiente de Arrasto | 0,36 | 0.36 | |
| Peso seco (DIN) | 2.225 kg | 2,245 kg | |
| Peso seco (EC) | 2.300 kg | 2,320 kg | |
| Carga Máxima | 3.080 kg | 3,080 kg |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Capacidades | Tanque de combustível | 100 litros | 100 litres |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Consumo de combustível | Combined l/100 km | 15,1 l | 13.9 l (20.3) |
| CO2-Emissions in g/km | 361 g | 332 g |
Consulte o nível de emissão de ruídos.