| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Layout/Número de Cilindros | 8 | 8 |
| Cilindradas | 4,806 cm³ | 4,806 cm³ | |
| Tipo de motor | Frontal /tração integral | Frontal /tração integral | |
| Potência (máxima) | 283 kW (385 cv) | 283 kW (385 cv) | |
| Torque máximo | 500 Nm | 500 Nm | |
| Rotação de torque máx. | 3,500 rpm | 3,500 rpm | |
| Taxa de compressão | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Desempenho | Velocidade máxima | 252 km/h (157 mph) | 250 km/h (156 mph) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h (0-62 mph) | 6.6 s | 6.8 s | |
| Aceleração de 0 a 160 km/h (0 - 100 mph) | 15.7 s | 15.7 s | |
| Elasticity (80 - 120 km/h) (50 - 75 mph) | 8.6 s | 8.8 s |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Transmissão | Caixa de câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões | Comprimento | 4,798 mm | 4,798 mm |
| Largura | 1,928 mm | 1,928 mm | |
| Altura | 1,699 mm (steel suspension) | 1,699 mm (steel suspension) | |
| Distância entre eixos | 2,855 mm | 2,855 mm | |
| Coeficiente de Arrasto (cw) | 0.35 | 0.35 | |
| Peso seco (DIN) | 2,225 kg | 2,245 kg | |
| Peso seco (EC) | 2,300 kg | 2,320 kg | |
| Carga Máxima | 3,080 kg | 3,080 kg |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Capacidades | Tanque de combustível | 100 litros | 100 litros |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Consumo de combustível | Combined l/km (mpg) | 14.9 l (19.0) | 13.7 l (20.6) |
| CO2 emissions in g/km | 358 g | 329 g |
Consulte o nível de emissão de ruídos.