| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| Motor | Layout/Número de Cilindros | 8 |
| Cilindradas | 4,806 cm³ | |
| Tipo de motor | Front / permanent all-wheel drive | |
| Potência (máxima) | 368 kW (500 cv) | |
| Torque máximo | 700 Nm | |
| Rotação de torque máx. | 2,250 - 4,500 rpm | |
| Taxa de compressão | 10.5 : 1 |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| Desempenho | Velocidade máxima | 275 km/h (171 mph) |
| Acceleration from 0 – 100 km/h (0 - 62 mph) | 5.1 s | |
| Aceleração de 0 a 160 km/h (0 - 100 mph) | 11.4 s | |
| Elasticity (80 - 120 km/h) (50 - 75 mph) | 5.5 s |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| Transmissão | Caixa de câmbio | 6 marchas |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| Dimensões | Comprimento | 4,795 mm |
| Largura | 1,928 mm | |
| Altura | 1,694 mm (Normal ride height) | |
| Distância entre eixos | 2,855 mm | |
| Coeficiente de Arrasto (cw) | 0.35 | |
| Peso seco (DIN) | 2,355 kg | |
| Peso seco (EC) | 2,430 kg | |
| Carga Máxima | 3,080 kg |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| Capacidades | Tanque de combustível | 100 litros |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| Consumo de combustível | Combined l/km (mpg) | 14.9 (19.0 mpg) |
| CO2 emissions in g/km | 358 g |
Consulte o nível de emissão de ruídos.