| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Número de Cilindros | 6 | 6 |
| Cilindradas | 2.687 cm³ | 2.687 cm³ | |
| Tipo de motor | Motor central | Motor central | |
| Potência (máxima) | 180 kW (245 cv) | 180 kW (245 cv) | |
| Torque máximo | 273 Nm | 273 Nm | |
| Rotação de torque máx. | 4.600 - 6.000 | 4.600 - 6.000 | |
| Taxa de compressão | 11,3 : 1 | 11,3 : 1 |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Desempenho | Velocidade máxima | 258 km/h | 253 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 6,1 s | 7,0 s | |
| Aceleração de 0 a 160 km/h | 14,2 s | 16,3 s | |
| Retomada de 80 a 120 km/h | 6,9 s | 7,2 s |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Transmissão | Caixa de câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões | Comprimento | 4.341 mm | 4.341 mm |
| Largura | 1.801 mm | 1.801 mm | |
| Altura | 1.305 mm | 1.305 mm | |
| Distância entre eixos | 2.415 mm | 2.415 mm | |
| Coeficiente de Arrasto (cw) | 0,29 | 0,30 | |
| Peso seco (DIN) | 1.300 kg | 1.360 kg | |
| Peso seco (EC) | 1.375 kg | 1.375 kg | |
| Carga Máxima | 1.620 kg | 1.665 kg |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Capacidades | Tanque de combustível | 64 litros | 64 litros |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Consumo de combustível | Consumo urbano (l/100 km) | 13,8 | 14,9 |
| Consumo estrada (l/100 km) | 6,8 | 7,7 |
Consulte o nível de emissão de ruídos.