| 7速PDK | ||
|---|---|---|
| エンジン | シリンダー数 | 6 |
| 排気量 | 3,799 cc | |
| レイアウト | リアエンジン4輪駆動 | |
| 最高出力(EEC) | 283 kW (385 PS) | |
| 最大トルク(EEC) | 420 N・m | |
| 発生回転数 | 4,400 rpm | |
| 圧縮比 | 12.5 : 1 |
| 7速PDK | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス | 最高速度 | 295 km/h |
| 0 - 100 km/h 加速 | 4.7 秒 | |
| フレキシビリティ (80 - 120 km/h) | 6.8 秒 |
| 7速PDK | ||
|---|---|---|
| トランスミッション | 変速 | 7速 |
| 7速PDK | ||
|---|---|---|
| ボディ | 全長 | 4,435 mm |
| 全幅 | 1,850 mm | |
| 全高 | 1,300 mm | |
| ホイールベース | 2,350 mm | |
| 空気抵抗係数(Cd) | 0.30 | |
| 車両重量 | 1,620 kg | |
| 最小回転半径 | 5.1 m |
| 7速PDK | ||
|---|---|---|
| 燃料消費率 | 10・15モード | 7.4 km/L |
※記載の諸元・データは日本仕様車による国土交通省届出値に基づきます。また、走行性能等一部の数値はメーカー発表に基づく参考値です。
※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には気象、道路、車両、運転、整備等の状況が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。