| マニュアル | ||
|---|---|---|
| エンジン | シリンダー数 | 6 |
| 排気量 | 3,600 cc | |
| レイアウト | リアエンジン後輪駆動 | |
| 最高出力(EEC) | 390 kW (530 PS) | |
| 最大トルク(EEC) | 680 N・m | |
| 発生回転数 | 2,200 - 4,500 rpm | |
| 圧縮比 | 9.0 : 1 |
| マニュアル | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス | 最高速度 | 329 km/h |
| 0 - 100 km/h 加速 | 3.7秒 | |
| 0 - 160 km/h 加速 | 7.4秒 |
| マニュアル | ||
|---|---|---|
| トランスミッション | 変速 | 6速 |
| マニュアル | ||
|---|---|---|
| ボディ | 全長 | 4,470 mm |
| 全幅 | 1,850 mm | |
| 全高 | 1,285 mm | |
| ホイールベース | 2,350 mm | |
| 空気抵抗係数(Cd) | 0.32 | |
| 車両重量 | 1,440 kg | |
| 最小回転半径 | 5.1 m |
| マニュアル | ||
|---|---|---|
| 容量 | 燃料タンク容量 | 90 L |
| 車両本体価格* | 26,420,000 円(消費税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
※記載の諸元・データはメーカーの発表値に基づくため、日本仕様車による国土交通省届出値と異なる場合があります。走行性能等一部の数値はメーカー発表に基づく参考値です。